Рейтинг агентств по контекстной рекламе может помочь вам выбрать подрядчика с хорошим опытом, компетенциями и высоким потенциалом на рынке Беларуси. Сложно найти агентство, которое будет работать на ваш бизнес, поймет его цели, предложит новые идеи для развития, поможет распорядиться бюджетами, увеличить продажи и повысить лояльность к бренду. В рейтинге собраны разные компании, оказывающие услуги по ведению и настройке контекстной рекламы. В ТОП они распределены по конкретным измеримым критериям.
Место | Компания | Цены от | Кейсы | Отзывы | Партнер Яндекс | Партнер Google | Год основания | Итоговый балл |
1 | GUSAROV | 780 | 1,5 | 1,5 | + | + | 2008 | 8 |
2 | Qmedia.by | 100 | 1 | 1,5 | + | + | 2007 | 7,5 |
3 | Webcom Media | 195 | 0,5 | 1,5 | + | + | 2003 | 7 |
4 | ARTOX Media | 3000 | 1,5 | 1,5 | + | + | 2011 | 7 |
5 | Vonel Media | 195 | 1,5 | 0,5 | — | + | 2009 | 6 |
6 | Webmart Group | 500 | 1,5 | 1 | + | + | 2011 | 5,5 |
7 | SEOLOGIC | 70 | 1 | 1,5 | + | + | 2012 | 5,5 |
8 | 2 МЕДВЕДЯ | 90 | 0,5 | 1 | + | + | 2012 | 5 |
9 | Авагро Стайл | 680 | 0,5 | 0,5 | + | + | 2012 | 5 |
10 | Мадиа Альянс | 195 | 1 | — | — | + | 2008 | 5 |
11 | Группа компаний «Вместе» | 50 | — | 1 | — | + | 2008 | 5 |
12 | ЕКА-софт | 60 | 0,5 | 1,5 | — | — | 2008 | 5 |
13 | Веб формат | 585 | 1 | 0,5 | — | + | 2012 | 4,5 |
14 | Zizor | — | 1 | 0,5 | — | + | 2014 | 4,5 |
15 | Pershy.by | 39 | — | — | — | + | 1991 | 4,5 |
16 | ALLWRITE | 195 | 1,5 | 0,5 | — | + | 2012 | 4 |
17 | Клик Медиа | 195 | 1 | 1 | — | + | 2014 | 4 |
18 | BeFirst-Media | 50 | 0,5 | 0,5 | — | + | 2013 | 4 |
19 | Branovets Internet-Marketing | 300 | 0,5 | 0,5 | — | + | 2014 | 4 |
20 | Cont.by | 20 | — | — | — | + | 2009 | 4 |
21 | Singular Advertising | 390 | — | — | — | + | 2009 | 4 |
22 | medaiSol | 90 | — | 0,5 | — | + | 2012 | 3,5 |
23 | Grigoriev-media | 300 | 0,5 | — | — | + | 2013 | 3,5 |
24 | Context Kill | 583 | — | 0,5 | — | + | 2014 | 3,5 |
25 | Мандэй | 585 | — | 0,5 | — | + | 2014 | 3,5 |
26 | Increase | 585 | 0,5 | 0,5 | — | + | 2015 | 3 |
27 | ООО «Файвмедиа» | 390 | 0,5 | 0,5 | — | + | 2016 | 3 |
28 | Iceberg | 250 | 0,5 | 0,5 | — | + | 2016 | 3 |
29 | Аналитика технологий и бизнеса | 60 | — | — | — | + | 2014 | 3 |
30 | HelpLine Ltd. | 195 | — | — | — | + | 2014 | 3 |
31 | Contextology | 293 | — | — | — | + | 2014 | 3 |
32 | Uglevich-Art | 400 | — | — | — | + | 2013 | 3 |
33 | Чеширский кот | 5854 | — | — | — | + | 2013 | 3 |
34 | axora.by | 195 | 0,5 | — | — | + | 2015 | 2,5 |
35 | ООО «Лайм Медиа» | 390 | — | 0,5 | — | + | 2015 | 2,5 |
36 | Merk.by | 976 | 0,5 | — | — | + | 2015 | 2,5 |
37 | Финистра | — | 0,5 | — | + | — | 2016 | 2,5 |
38 | Teamedia | 1949 | — | — | — | + | 2015 | 2 |
Для того, чтобы составить объективный ТОП агентств, мы использовали для оценки следующие параметры:
• Цены на услуги
• Кейсы на сайте
• Отзывы (сайт и Google+)
• Статус партнера Яндекс и Google
• Год основания агентства
Как распределялись баллы за кейсы и отзывы:
• 1-10 – 0,5 балл
• 11-30 – 1 балл
• >31 – 1,5 балла
Год основания компании и баллы:
• 1990-2000 – 4
• 2001-2009 – 3
• 2010-2014 – 2
• 2015-2017 – 1
На место в рейтинге также влияло наличие статуса сертифицированного партнера Яндекс и Google т.к. это подтверждение того, что агентство системно развивается, осваивает новые инструменты и тренды контекстной рекламы. Смотрите рейтинг и выбирайте из ТОП надежного подрядчика.
Скорость развития рекламных технологий в сотни раз выше, чем динамика изменения образовательных программ. И этот когнитивный разрыв приводит к печальному парадоксу: даже опытные руководители и …
20 сентября маркетинговое агентство GUSAROV совместно с благотворительным фондом laska.by проводит благотворительный шахматный турнир, цель которого — привлечь внимание к важным социальным вопросам и оказать …
В 2024 году интернет-маркетинг становится все более сложным и многогранным, и встреча с человеком, который не только глубоко понимает эту сферу, но и умеет делиться …